<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioroots each one teach one &#187; veille</title>
	<atom:link href="http://www.biblioroots.fr/tag/veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biblioroots.fr</link>
	<description>Du web, des bibliothèques, des réseaux sociaux, de la musique, des trucs de geek et du bonheur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Outils de veille : la fonction Dashboard de Netvibes</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2010/05/03/outils-de-veille-la-fonction-dashboard-de-netvibes/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2010/05/03/outils-de-veille-la-fonction-dashboard-de-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Amis veilleurs bonjour, aujourd&#8217;hui je prends quelques minutes au cas où vous auriez loupé l&#8217;apparition d&#8217;une nouvelle fonction de veille thématique en temps réel apparue sur Netvibes récemment. Il s&#8217;agit du système de &#171;&#160;Dashboards&#160;&#187; . Derrière ce mot barbare, se cache un principe de veille simple. A l&#8217;image des &#171;&#160;alertes google&#160;&#187; bien connues des veilleurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2010/05/03/outils-de-veille-la-fonction-dashboard-de-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partage de veille : Mes listes (#lists) de Twitter</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2010/01/19/partage-de-veille-mes-listes-lists-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2010/01/19/partage-de-veille-mes-listes-lists-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques sur twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[dancehall]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[glisse]]></category>
		<category><![CDATA[hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[information documentation]]></category>
		<category><![CDATA[listes twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reggae]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Un petit mot au sujet des listes, la dernière fonctionnalité en vogue de Twitter. J&#8217;ai pu constater avec plaisir, que le bibliobsédé avait recommandé ma liste twitter infodoc à travers un article récent et plus généralement via son compte twitter. Je l&#8217;en remercie et j&#8217;espère que ce (long) travail de biblio geek pourra vous servir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2010/01/19/partage-de-veille-mes-listes-lists-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partage de Veille : ecologie et developpement durable</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2009/07/01/partage-de-veille-ecologie-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2009/07/01/partage-de-veille-ecologie-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[#greenFR]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps j&#8217;ai un petit peu développé ma veille RSS en ajoutant quelques blogs et sources d&#8217;information que j&#8217;ai jugé comme &#171;&#160;sérieuses&#160;&#187; au cours de ma navigation. Toutes ces sources tournent autour du même thème, celui de l&#8217;écologie et du développement durable. Pour quoi proposer une veille autour de ce thème me direz vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2009/07/01/partage-de-veille-ecologie-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien Twitter en 7 leçons</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2009/06/16/bien-twitter-en-7-lecons/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2009/06/16/bien-twitter-en-7-lecons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir pris le temps de débroussailler la twittosphère avec deux articles qui ont eu un certain succès (voir ici et là), j&#8217;ai décidé de faire un court article qui vous permettra d&#8217;acquérir les bases pour « bien twitter » . C&#8217;est-à-dire twitter efficacement afin d&#8217;optimiser sa veille et mieux diffuser ses informations. J&#8217;ai décidé d&#8217;aborder des points [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2009/06/16/bien-twitter-en-7-lecons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et la veille / Les oiseaux a suivre MaJ et partie 2</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2009/05/19/twitter-et-la-veille-les-oiseaux-a-suivre-maj-et-partie-2/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2009/05/19/twitter-et-la-veille-les-oiseaux-a-suivre-maj-et-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[recherche documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sources d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Je profite d&#8217;une après-midi de week-end pluvieuse pour poursuivre mon débroussaillage de Twitter qui, j&#8217;espère vous sera un jour utile. Dans cette partie je vous fais partager mes &#171;&#160;gazouilleurs&#160;&#187; favoris dans les catégories suivante (le choix du classement est bien sur subjectif alors épluchez !! ) MAJ : Le dernier article ayant été retwitté une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2009/05/19/twitter-et-la-veille-les-oiseaux-a-suivre-maj-et-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pour ameliorer sa veille part 1 : Les oiseaux a suivre</title>
		<link>http://www.biblioroots.fr/2009/05/12/twitter-pour-ameliorer-sa-veille-part-1-les-oiseaux-a-suivre/</link>
		<comments>http://www.biblioroots.fr/2009/05/12/twitter-pour-ameliorer-sa-veille-part-1-les-oiseaux-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioroots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques numériques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biblioroots.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour importante : Depuis l&#8217;apparition des listes sur Twitter, tout les comptes mentionnés dans l&#8217;article et beaucoup d&#8217;autres sont intégrés dans ma liste &#171;&#160;infodoc&#160;&#187; que vous pouvez suivre en un clic à cette adresse : http://twitter.com/biblioroots/infodoc Depuis peu le « buzz » autour de Twitter, le nouveau service de micro blogging Geek n Hype, explose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biblioroots.fr/2009/05/12/twitter-pour-ameliorer-sa-veille-part-1-les-oiseaux-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

